Nº DE LICENCIA, NOMBRE Y APELLIDOS, CARGO Y CATEGORÍA
MU 81 - CLUB DEPORTIVO FILIPPEDES MORATALLA
Nombre y apellidos | Nº Licencia: | Categoría: | ||
Juan Félix López Delgado | Presidente | MU 15338 | VM | |
Diego Jesús Pérez Cuenca | Secretario | MU 16315 | VM | |
Pedro David Sánchez Marín | Tesorero | VM | ||
Francisco Daniel Montejano Gómez | Vicepresidente | SM | ||
Sofía Elena García Llorente | Vocal | MU 16882 | SF | |
Francisco José Espín Soler | Vocal | MU 16879 | SM | |
Fernando José Molina Morazo | Vocal | MU 16880 | VM | |
Ángel Manuel Blázquez Sánchez | MU 16313 | VM | ||
Salvador Martínez Sánchez | VM | |||
Eduardo López Delgado | MU 19761 | VM | ||
Antonio López López | VM | |||
Francisco José Hernández Serna | SM | |||
José Antonio García Rodríguez | VM | |||
Dolores Navarro López | VF | |||
Ángel Moreno López | VM | |||
Félix López López | MU 18102 | BM | ||
Davinia López Sánchez | PF | |||
Jesús Eloy Martínez Sánchez | VM | |||
Juan Valero Valero | VM | |||
Diego Alberto Martínez Moreno | SM | |||
Oliver García López | VM | |||
Ángel Manuel Pérez Cuenca | VM | |||
Antonio Blázquez Martínez | SM | |||
Antonio Sánchez Fernández | VM | |||
Pedro Fernando Navarro Pérez | PM | |||
Fina Navarro López | VF | |||
Víctor Martínez Martínez | SM | |||
José María Sánchez Abril | MU 16881 | VM | ||
Germán Romera Vélez | SM | |||
Sebastián Burguillos Guirao | MU 18358 | VM | ||
Antonio Jesús López Martínez | VM | |||
Juan Pablo López Gomariz | SM | |||
Carlos Manuel Sánchez García | MU 18234 | VM | ||
María José Sánchez Pérez | SF | |||
Antonio Jesús Guerrero Soriano | VM | |||
Pascual Prieto López | MU 18233 | VM | ||
José Antonio Cuenca Sánchez | VM | |||
Nora García Guerrero | SF | |||
Mari Cruz López Sánchez | VF | |||
Sebastián Martínez Martínez | SM | |||
Santos Buendía Azorín | MU 18463 | VM | ||
Francisco Martínez López | VM | |||
Francisco Javier Fernández Valero | SM | |||
Adrián López Garrido | SM | |||
José David Guirao Martínez | SM | |||
Ana Belén Sánchez Jiménez | VF | |||
Rubén Carrasco Chicano | VM | |||
Esther Martínez Gómez | SF | |||
José Antonio Blázquez Martínez | SM | |||
María Belén Pérez Cuenca | VF | |||
Isabel Fernández Zamorano | MU18791 | VF | ||
Julián García García | MU12913 | SM | ||
Plácido Sánchez Gómez | MU19444 | VM | ||
Antonio Martínez Cameo | VM | |||
Adrián Garrido Gómez | SM | |||
Juan Antonio Olit López | VM | |||
Francisco Sánchez Cascales | VM | |||
Ana Belén Castillo Fernández | SF |
Jesús Miguel Carrasco Martínez VM
ESCUELA DE ATLETISMO DE MORATALLA
Nº de licencia
ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
LAURA LÓPEZ MARTÍNEZ
JULIA ÁLVAREZ SÁNCHEZ
CARMELA MARTÍNEZ GALLEGO
ANDREA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
PALOMA GARCÍA NAVARRO
MU 18193 | RUIZ GALLEGO, DANIELA | INFANTIL FEMENINO |
MU 18458 | MUÑOZ MARTÍNEZ , AINARA | BENJAMIN FEMENINO |
MU 19226 | KABBANI GARCÍA, MARÍA | ALEVIN FEMENINO |
MU 19227 | LÓPEZ PÉREZ, MARÍA PILAR | INFANTIL FEMENINO |
MU 19228 | MARTÍNEZ VÉLEZ, VIRGINIA | BENJAMIN FEMENINO |
MU 19229 | MORENO MARTÍNEZ, ALICIA | CADETE FEMENINO |
MU 19230 | RODRÍGUEZ NAVARRO, ÉRIKA | INFANTIL FEMENINO |
MU 19231 | RUIZ GALLEGO, RUBENS | ALEVIN MASCULINO |
MU 19232 | VALERO SÁNCHEZ, GERMÁN | ALEVIN MASCULINO |
MU 19233 | VÉLEZ MARTÍNEZ, SANDRA | JUVENIL FEMENINO |
MU 17426 | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ-ABARCA, LORENA | ALEVIN FEMENINO |
MU 18102 | LÓPEZ LÓPEZ, FELIX | BENJAMIN MASCULINO |
MU 18101 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DANIEL | INFANTIL MASCULINO |
MU 18099 | BEN HAMMOU LOPEZ, LEO | ALEVIN MASCULINO |
MU 18100 | GUTIERREZ ROMERA, JESUS | INFANTIL MASCULINO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario